|
IFT 1215 |
| PLANNING DU COURS -H06- |
| Jours | Heures | Salles | Slides | Livre de Reference |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jan. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Pres/Intro (>Slide 10) | Chap. 1-2 |
| 13 Jan. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 1 (>Slide 07) | Chap. 1-2 |
| 16 Jan. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 2 (>Slide 01) | Chap. 1-2 |
| 20 Jan. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 3 (>Slide 04) | Chap. 2 |
| 23 Jan. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 3 (>Slide 16) | Chap. 2 |
| 27 Jan. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 5 (>Slide 12) | Annexe I |
| 30 Jan. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 5 (>Slide 21) | Annexe I |
| 03 Fev. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 5 (>Slide 40) | Annexe I |
| 06 Fev. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 5 (>Slide 49) | Annexe I |
| 10 Fev. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 5 (>Slide 66) | Annexe I |
| 13 Fev. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 6 (>Slide 05) | Chap. 6-7 |
| 17 Fev. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 7 (>Slide 13) | Chap. 6-7 |
| 20 Fev. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 7 (>Slide 27) | Chap. 8 |
| 24 Fev. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 8 (>Slide 18) | chap. 8 |
| 27 Fev. 2006 | -- Relache -- | -Relache- | -------- Relache --------- | -------- Relache ---- |
| 03 Mar. 2006 | -- Relache -- | -Relache- | -------- Relache --------- | -------- Relache ---- |
| 10 Mar. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1360 | Examen Intra | ------------- |
| 13 Mar. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 9 (>Slide 01) | Chap. 8-9-10 |
| 17 Mar. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 10 (>Slide 04) | Chap. 15-17 |
| 20 Mar. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 10 (>Slide 13) | Chap. 15-17 |
| 24 Mar. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 13 (>Slide 08) | Scripts Shell |
| 27 Mar. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 13 (>Slide 17) | Scripts Shell |
| 31 Mar. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 13 (>Slide 29) | Scripts Shell |
| 03 Mar. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 11 (>Slide 08) | Annexe III |
| 07 Avr. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1175 | Chapitre 12 (>Slide 05) | Code Correcteur |
| 10 Avr. 2006 | 14h30-15h30 | PAA-1175 | Chapitre 12 (>Slide 18) | Code Correcteur |
| 28 Avr. 2006 | 09h30-12h30 | PAA-1360 | Examen Final | -------------- |
| PLANNING DES DEMOS |
| Jours | Heures | Salles | Demo |
|---|---|---|---|
| 20 Jan. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 1 |
| 27 Jan. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 2 |
| 03 Fev. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 3 |
| 10 Fev. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 4 |
| 17 Fev. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 5 |
| 24 Fev. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 6 |
| 10 Mar. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 7 |
| 17 Mar. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 8 |
| 24 Mar. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 9 |
| 31 Mar. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 10 |
| 07 Avr. 2006 | 15h30-17h30 | PAA-1140-1177-1207 | Demo 11 |
| PLANNING DES DEVOIRS |
| Numero | Donné le | A rendre le |
|---|---|---|
| Devoir 1 | 27 Jan. 2006 | 17 Fev. 2006 |
| Devoir 2 | 17 Fev. 2006 | 10 Mar. 2006 |
| Devoir 3 | 13 Mar. 2006 | 31 Mar. 2006 |
| Devoir 4 | 31 Mar. 2006 | 21 Avr. 2006 |
| PLANNING DES EXAMENS |
| Jours | Heures | Salles | Type |
|---|---|---|---|
| 10 Mar. 2006 | 10h30-12h30 | PAA-1360 | Intra |
| 28 Avr. 2006 | 09h30-12h30 | PAA-1360 | Final |